Plaatstalen wand kasten IP55 van Zanardo
Wandkasten met deur dichte deur van Zanardo type D93. Deze hangende schakelkasten, voor aan de muur of aan een machine met deurafdichtinsprofiel van polyurethaan dat de maximum afdichting waarborgt. De kasten zijn volledig gelast en hebben een stevige deur. Worden geleverd met een montageplaat en wartelplaat voor kabelingang. De kast deuren zijn voorzien van dubbelbaard sloten. De kasten bieden een IP55 afscherming. Klik op het type in de tabel voor meer (prijs) informatie en om het product te bestellen.Deze Plaatstalen kasten zijn verkrijgbaar in de RAL kleuren 7032 en RAL 7035. Zie ook de RVS uitvoering.
De Zanardo materialen zijn tijdelijk door de schaarste op de grondstoffen markt en de gestegen transportkosten alleen op aanvraag verkrijgbaar. Aan de getoonde prijzen in de webshop zijn geen rechten toe te kennen.
Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | H1 | F1 | G1 | L1 | P1 | Weight (Kg) | Doors | locks |
D93/1 | 306 | 206 | 150 | 240 | 170 | 250 | 145 | 138 | 5.2 | 1 | 1 |
D93/2 | 306 | 256 | 150 | 240 | 220 | 250 | 195 | 138 | 6.4 | 1 | 1 |
D93/4 | 306 | 306 | 150 | 240 | 270 | 250 | 245 | 138 | 7 | 1 | 1 |
D93/5 | 356 | 256 | 150 | 290 | 220 | 300 | 195 | 138 | 7 | 1 | 1 |
D93/7 | 406 | 306 | 150 | 340 | 270 | 350 | 245 | 138 | 9.6 | 1 | 1 |
D93/10 | 506 | 306 | 150 | 440 | 270 | 450 | 245 | 138 | 11.8 | 1 | 1 |
D93/12 | 506 | 356 | 150 | 440 | 320 | 450 | 295 | 138 | 12.2 | 1 | 1 |
D93/3 | 306 | 256 | 200 | 240 | 220 | 250 | 195 | 183 | 7 | 1 | 1 |
D93/6 | 356 | 256 | 200 | 290 | 220 | 300 | 195 | 183 | 8 | 1 | 1 |
D93/8 | 406 | 306 | 200 | 340 | 270 | 350 | 245 | 183 | 9.9 | 1 | 1 |
D93/9 | 406 | 406 | 200 | 340 | 370 | 350 | 345 | 183 | 10.5 | 1 | 1 |
D93/11 | 506 | 306 | 200 | 440 | 270 | 450 | 245 | 183 | 11.4 | 1 | 1 |
D93/13 | 506 | 356 | 200 | 440 | 320 | 450 | 295 | 183 | 12.8 | 1 | 1 |
D93/14 | 506 | 406 | 200 | 440 | 370 | 450 | 345 | 183 | 15.1 | 1 | 1 |
D93/16 | 506 | 506 | 200 | 440 | 470 | 450 | 445 | 183 | 16.5 | 1 | 1 |
D93/17 | 606 | 406 | 200 | 540 | 370 | 550 | 272 | 183 | 17 | 1 | 2 |
D93/19 | 606 | 606 | 200 | 540 | 550 | 550 | 472 | 178 | 23.6 | 1 | 2 |
D93/21 | 706 | 506 | 200 | 640 | 450 | 650 | 372 | 178 | 23 | 1 | 2 |
D93/23 | 806 | 506 | 200 | 740 | 450 | 750 | 372 | 178 | 26 | 1 | 2 |
D93/25 | 806 | 606 | 200 | 740 | 550 | 750 | 472 | 178 | 29.2 | 1 | 2 |
D93/28 | 906 | 606 | 200 | 840 | 550 | 850 | 472 | 178 | 32.7 | 1 | 2 |
D93/33 | 1006 | 806 | 200 | 940 | 750 | 950 | 672 | 178 | 45.6 | 1 | 2 |
D93/15 | 506 | 406 | 250 | 440 | 370 | 450 | 345 | 233 | 15.9 | 1 | 1 |
D93/18 | 606 | 406 | 250 | 540 | 370 | 550 | 272 | 233 | 19.1 | 1 | 2 |
D93/20 | 606 | 606 | 250 | 540 | 550 | 550 | 472 | 228 | 25 | 1 | 2 |
D93/22 | 706 | 506 | 250 | 640 | 450 | 650 | 372 | 228 | 24.5 | 1 | 2 |
D93/24 | 806 | 506 | 250 | 740 | 450 | 750 | 372 | 228 | 28 | 1 | 2 |
D93/26 | 806 | 606 | 250 | 740 | 550 | 750 | 472 | 228 | 30.8 | 1 | 2 |
D93/29 | 906 | 606 | 250 | 840 | 550 | 850 | 472 | 228 | 34.7 | 1 | 2 |
D93/31 | 1006 | 606 | 250 | 940 | 550 | 950 | 472 | 228 | 37.5 | 1 | 2 |
D93/34 | 1006 | 806 | 250 | 940 | 750 | 950 | 672 | 228 | 46 | 1 | 2 |
D93/37 | 1206 | 806 | 250 | 1140 | 750 | 1150 | 672 | 228 | 55.4 | 1 | 2 |
D93/27 | 806 | 606 | 300 | 740 | 550 | 750 | 472 | 278 | 32.5 | 1 | 2 |
D93/30 | 906 | 606 | 300 | 840 | 550 | 850 | 472 | 278 | 36.7 | 1 | 2 |
D93/32 | 1006 | 606 | 300 | 940 | 550 | 950 | 472 | 278 | 39.8 | 1 | 2 |
D93/35 | 1006 | 806 | 300 | 940 | 750 | 950 | 672 | 278 | 49.7 | 1 | 2 |
D93/36 | 1206 | 606 | 300 | 1140 | 550 | 1150 | 472 | 278 | 46 | 1 | 2 |
D93/38 | 1206 | 806 | 300 | 1140 | 750 | 1150 | 672 | 278 | 59 | 1 | 2 |
Tekening voorbeeld 150 diepe kast
Tekening voorbeeld 200mm diepe kast
Tekening voorbeeld 250mm diepe kast
Tekening voorbeeld 300mm diepe kast