RVS wand kasten IP66 D93-A AISI304 van Zanardo
Zanardo D93-A hangende RVS AISI 304 schakel kasten, voor montage aan de muur of aan de machine, met deurafdichtinsprofiel van polyurethaan dat de maximum afdichting waarborgt. De Zanardo RVS kasten zijn volledig gelast, hebben een stevige deur en worden geleverd met montageplaat en wartelplaat voor kabelingang. De deur is voorzien van dubbelbaard sloten. De kasten bieden een IP66 afscherming. Klik op het type in de tabel voor meer informatie en om het product te bestellen. Zie ook de IP55 plaatstalen uitvoering. Veel kasten zijn er in voorraad en dus snel te leveren. Op sommige modellen kan circa 10 dagen levertijd zitten. Heeft u deze panelen snel nodig informeer dan voor de zekerheid naar de levertijd.
De Zanardo RVS besturingskast / wandkast materialen zijn tijdelijk door de schaarste op de grondstoffen markt en de gestegen transportkosten alleen op aanvraag verkrijgbaar. Aan de getoonde prijzen in de webshop zijn geen rechten toe te kennen.
Height (mm) | Width (mm) | Depth (mm) | H1 | F1 | G1 | L1 | P1 | Weight (Kg) | Doors | locks | |
D93/1A | 306 | 206 | 150 | 240 | 170 | 250 | 145 | 138 | 5.2 | 1 | 1 |
D93/2A | 306 | 256 | 150 | 240 | 220 | 250 | 195 | 138 | 6.4 | 1 | 1 |
D93/4A | 306 | 306 | 150 | 240 | 270 | 250 | 245 | 138 | 7 | 1 | 1 |
D93/5A | 356 | 256 | 150 | 290 | 220 | 300 | 195 | 138 | 7 | 1 | 1 |
D93/7A | 406 | 306 | 150 | 340 | 270 | 350 | 245 | 138 | 9.6 | 1 | 1 |
D93/10A | 506 | 306 | 150 | 440 | 270 | 450 | 245 | 138 | 12.2 | 1 | 2 |
D93/12A | 506 | 356 | 150 | 440 | 320 | 450 | 295 | 138 | 11.8 | 1 | 2 |
D93/3A | 306 | 256 | 200 | 240 | 220 | 250 | 195 | 183 | 7 | 1 | 1 |
D93/6A | 356 | 256 | 200 | 290 | 220 | 300 | 195 | 183 | 8 | 1 | 1 |
D93/8A | 406 | 306 | 200 | 340 | 270 | 350 | 245 | 183 | 9.9 | 1 | 1 |
D93/9A | 406 | 406 | 200 | 340 | 370 | 350 | 345 | 183 | 10.5 | 1 | 1 |
D93/11A | 506 | 306 | 200 | 440 | 270 | 450 | 245 | 183 | 11.4 | 1 | 2 |
D93/13A | 506 | 356 | 200 | 440 | 320 | 450 | 295 | 183 | 12.8 | 1 | 2 |
D93/14A | 506 | 406 | 200 | 440 | 370 | 450 | 345 | 183 | 15.1 | 1 | 2 |
D93/16A | 506 | 506 | 200 | 440 | 470 | 450 | 445 | 183 | 16.5 | 1 | 2 |
D93/17A | 606 | 406 | 200 | 540 | 370 | 550 | 272 | 183 | 17 | 1 | 2 |
D93/19A | 606 | 606 | 200 | 540 | 550 | 550 | 472 | 178 | 23.6 | 1 | 2 |
D93/21A | 706 | 506 | 200 | 640 | 450 | 650 | 372 | 178 | 23 | 1 | 2 |
D93/23A | 806 | 506 | 200 | 740 | 450 | 750 | 372 | 178 | 26 | 1 | 2 |
D93/25A | 806 | 606 | 200 | 740 | 550 | 750 | 472 | 178 | 29.2 | 1 | 2 |
D93/28A | 906 | 606 | 200 | 840 | 550 | 850 | 472 | 178 | 32.7 | 1 | 2 |
D93/33A | 1006 | 806 | 200 | 940 | 750 | 950 | 672 | 178 | 45.6 | 1 | 2 |
D93/15A | 506 | 406 | 250 | 440 | 370 | 450 | 345 | 233 | 15.9 | 1 | 2 |
D93/18A | 606 | 406 | 250 | 540 | 370 | 550 | 272 | 233 | 19.1 | 1 | 2 |
D93/20A | 606 | 606 | 250 | 540 | 550 | 550 | 472 | 228 | 25 | 1 | 2 |
D93/22A | 706 | 506 | 250 | 640 | 450 | 650 | 372 | 228 | 24.5 | 1 | 2 |
D93/24A | 806 | 506 | 250 | 740 | 450 | 750 | 372 | 228 | 28 | 1 | 2 |
D93/26A | 806 | 606 | 250 | 740 | 550 | 750 | 472 | 228 | 30.8 | 1 | 2 |
D93/29A | 906 | 606 | 250 | 840 | 550 | 850 | 472 | 228 | 34.7 | 1 | 2 |
D93/31A | 1006 | 606 | 250 | 940 | 550 | 950 | 472 | 228 | 37.5 | 1 | 2 |
D93/34A | 1006 | 806 | 250 | 940 | 750 | 950 | 672 | 228 | 46 | 1 | 2 |
D93/37A | 1206 | 806 | 250 | 1140 | 750 | 1150 | 672 | 228 | 55.4 | 1 | 2 |
D93/27A | 806 | 606 | 300 | 740 | 550 | 750 | 472 | 278 | 32.5 | 1 | 2 |
D93/30A | 906 | 606 | 300 | 840 | 550 | 850 | 472 | 278 | 36.7 | 1 | 2 |
D93/32A | 1006 | 606 | 300 | 940 | 550 | 950 | 472 | 278 | 39.8 | 1 | 2 |
D93/35A | 1006 | 806 | 300 | 940 | 750 | 950 | 672 | 278 | 49.7 | 1 | 2 |
D93/36A | 1206 | 606 | 300 | 1140 | 550 | 1150 | 472 | 278 | 46 | 1 | 2 |
D93/38A | 1206 | 806 | 300 | 1140 | 750 | 1150 | 672 | 278 | 59 | 1 | 2 |
Tekening van de 150 mm diepe kast.
Tekening van de 200mm diepe kasten van Zanardo.
Tekening van de 250mm en 300mm diepe schakelkast van Zanardo.